CALENDRIER
SÉANCES CLUB JUNIOR 2024-2025
Les cours sont dispensés par notre équipe pédagogique – La plage de la coupure hivernale est susceptible d’être modifiée
Formule « Classique » ou formule « Hiver » disponibles, demandez les détails au club.
2024
SÉANCES DU MERCREDI
SEMAINE | JOUR |
---|---|
Semaine 1 | Rentrée sportive le 16 sept |
Semaine 2 | 23 septembre |
Semaine 3 | 30 septembre |
Semaine 4 | 7 octobre |
Semaine 5 | 14 octobre |
SÉANCES DU SAMEDI
SEMAINE | JOUR |
---|---|
Semaine 1 | 21 septembre |
Semaine 2 | 28 septembre |
Semaine 3 | 05 octobre |
Semaine 4 | 12 octobre |
Semaine 5 | 19 octobre |
VACANCES de la TOUSSAINT du 21 OCTOBRE au 03 NOVEMBRE 2024
SÉANCES DU MERCREDI
SEMAINE | JOUR |
---|---|
Semaine 7 | Reprise le 4 novembre |
Semaine 8 | 11 novembre |
Semaine 9 | 18 novembre |
Semaine 10 | 25 novembre |
Semaine 11 | 2 décembre |
Semaine 12 | 09 décembre |
Semaine 13 | 16 décembre |
SÉANCES DU SAMEDI
SEMAINE | JOUR |
---|---|
Semaine 7 | Reprise le 09 novembre |
Semaine 8 | 16 novembre |
Semaine 9 | 23 novembre |
Semaine 10 | 30 novembre |
Semaine 11 | 07 décembre |
Semaine 12 | 14 décembre |
Semaine 13 | 21 décembre |
VACANCES de NOËL du 23 DÉCEMBRE 2024 au 5 JANVIER 2025
2025
SÉANCES DU MERCREDI
CJH (Club Junior Hiver)* / SEMAINE | JOUR |
---|---|
CJH 1 | Reprise des CJH le 25 janvier |
CJH 2 | 1er février |
CJH 3 | 22 février |
CJH 4 | 1er mars |
CJH 5 | 8 mars |
CJH 6 | 15 mars |
CJH 7 | 22 mars |
Semaine 13 | Reprise pour tous le 29 mars |
Semaine 14 | 5 avril |
SÉANCES DU SAMEDI
CJH (Club Junior Hiver)* / SEMAINE | JOUR |
---|---|
CJH 1 | Reprise des CJH le 28 janvier |
CJH 2 | 4 février |
CJH 3 | 25 février |
CJH 4 | 4 mars |
CJH 5 | 11 mars |
CJH 6 | 18 mars |
CJH 7 | 25 mars |
Semaine 13 | Reprise pour tous le 1er avril |
Semaine 14 | 8 avril |
VACANCES de PÂQUES du 8 AVRIL au 24 avril 2022
* Désigne une formule spéciale avec 7 séances supplémentaires
SÉANCES DU MERCREDI
SEMAINE | JOUR |
---|---|
Semaine 15 | Reprise le 26 avril |
Semaine 16 | 3 mai |
Semaine 17 | 10 mai |
Semaine 18 | 17 mai |
Semaine 19 | 24 mai |
Semaine 20 | 31 mai |
Semaine 21 | 07 juin |
Semaine 22 | 14 juin |
Semaine 23 | 21 juin |
SÉANCES DU SAMEDI
SEMAINE | JOUR |
---|---|
Semaine 15 | Reprise le 29 avril |
Semaine 16 | 6 mai |
Semaine 17 | 13 mai |
Semaine 18 | 20 mai |
Semaine 19 | 27 mai |
Semaine 20 | 3 juin |
Semaine 21 | 10 juin |
Semaine 22 | 17 juin |
Semaine 23 | 24 juin |
TARIFS JUNIORS 2023-2024
MINI
TENNIS
Pour les 3 à 6 ans
1H / semaine
131€
23 séances
MINI
TENNIS HIVER
Pour les 3 à 6 ans
1H / semaine
152€
30 séances
GALAXIE
TENNIS
Pour les 6 à 10 ans
1H / semaine
209€
23 séances
GALAXIE
TENNIS HIVER
Pour les 6 à 10 ans
1H / semaine
237€
30 séances
GALAXIE
TENNIS +
Pour les 6 à 10 ans
2x 1H15 / semaine
417€
60 séances
GROUPE
COMPÉTITION
À partir de 10 ans
2x 1H30 par semaine
477€
60 séances
ENTRAINEMENT
PHYSIQUE
cours
accès
100€
LOISIR
à partir de 10 ans
1H / semaine
317€
30 séances
LOISIR
À partir de 10 ans
2x 1H par semaine
437€
60 séances